Menselijke eerst Georiënteerd, Kwaliteit. Het meest bovenste kredietwaardigheid, Klantentevredenheid
Plaats van herkomst: | Guangdong van China |
Merknaam: | SPDAR , Hongfa |
Certificering: | ISO9001:2008, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Modelnummer: | H800x400x12x20 |
Min. bestelaantal: | 20 ton of 1000 Vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Alle staalleden worden gezet in één staalhouder |
Levertijd: | 15~45days |
Betalingscondities: | T/T of L/C op het gezicht |
Levering vermogen: | 10000 metrische ton/maand |
Grootte: | Aangepast | Tekeningsontwerp: | Tekla, PKPM, auto-CAD |
---|---|---|---|
Het type van belangrijkst-staalstructuur: | H / Ik segmenteer | Vastbindende Delen: | H / Ik segmenteer de Bar van het Hoekenstaal/de Holle Kanalen van Pijpu/Holle Sectie |
Purline: | C & z-sectie | Bekledingssysteem (muur & dak): | Enig Comité of Sandwichcomité |
Verwerkingsprocédé: | Het knipsel van de staalplaat & lassen of Warmgewalste staalprofielen | Derusting: | Balontploffing |
Oppervlaktebehandeling: | Schilderen of thermisch verzinkt | Verbinding: | Bouten |
Hoog licht: | steel frame workshop,metal workshop buildings |
De geprefabriceerde Structuur van het Workshopstaal met Warmgewalste Staalprofielen
Beschrijving:
Snel te vervaardigen om
Gemakkelijk te assembleren
Lange gebruikende tijd meer dan 50 jaar
Lage kosten en onderhoud
Milieuvriendelijk
Rekupereerbaar
Lichter gewicht
Uitstekende anti-schok en anti-effectcapaciteit
Componenten.
Hoofdstaalkader | Kolom | Q235, van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Trusse |
Straal | Q235, van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Trusse | |
Secundair Kader | Purlin | Q235/Q345/ G450 purlin van C en z- |
Kniesteun | Q235B hoekstaal | |
Trekstang | Q235B cirkelstaalpijp | |
Steun | Q235B ronde Bar | |
Verticale en Horizontale Steun | Q235B hoekstaal, Ronde Bar of Staalpijp | |
Onderhoudssysteem | Dakcomité | EPS Sandwichcomité/het Comité van de Glasvezelsandwich het Comité van de de Wolsandwich van /Rock/Pu Sandwichcomité het Blad van /Steel |
Muurcomité | Sandwichcomité/GolfStaalplaat | |
Toebehoren | Venster | Het Venster van de aluminiumlegering/pvc-Venster/Sandwichcomité Venster |
Deur | Glijdende Sandwichcomité Deur/Rolling Metaaldeur/Persoonlijke Deur | |
Rainspout | Pvc | |
Leef lading op Dak | In 120kg/Sq.m (omringde het paneel van het Kleurenstaal) | |
De Rang van de windweerstand | 12 rangen | |
Aardbeving-weerstand | 8 rangen | |
Structuurgebruik | Tot 50 jaar | |
Het eindigen Opties | Enorme serie van beschikbare kleuren en texturen | |
Verfopties | Zink het rijke epoxy eindigt schilderen, één het primaire schilderen, twee schilderend (grijze verf, rode verf, witte verf, epoxyzink enz.) of Gegalvaniseerd. |
Toepassing:
het pakhuis van de staalstructuur, workshop, hangaar, garage, gevogeltehuis, containerhuis, geprefabriceerd huis, high-rise de bouw voor bureau, winkelcomplex, het ziekenhuis, slaapzaal, school, busstation, station, brug, enz.
Opmerkingen:
1. Wij kunnen u de gehele vastgestelde installatietekeningen voor assemblagegeleiding aanbieden.
2. Ook hebben wij professionele installatieteams, als u nodig hebt, wij kunnen de installatieingenieurs aanbieden om u te helpen om de gehele gebouweninstallatie te leiden.
Als u aan opstelling dergelijke gebouwen schaaft, uw informatie naar te verzenden gelieve ons.
Compaynaam: | ||||||||
Cliënt | Tel./Fax: | E-mail: | ||||||
Bouw Basisinformatie | ||||||||
Project: | Project Nr.: | |||||||
Plaats | De bouwgebruik | Totale oppervlakte | ||||||
Lengte (m) |
Breedte (m) |
Eave Hoogte (m) |
||||||
Dakmateriaal | ||||||||
Muurmateriaal | ||||||||
Ontwerplading en Meteorologische Voorwaarden | ||||||||
Windlading (kn/m2) |
Windsnelheid (m/sec) |
Sneeuwlading (kn/m2) |
||||||
Regenval Capaciteit |
Aardbevingsrang | |||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw mezzanine heeft | ||||||||
Hoogte van Mezzanine (m) | Gebruik van mezzanine | |||||||
Leef lading op mezzanine (kn/m2) | ||||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw de kraan heeft | ||||||||
Capaciteit (t) |
Spanwijdte (m) |
Hoeveelheid | ||||||
Het hijsen van hoogte (m) | Andere informatie over kraan |
Contactpersoon: Anna Ye
Tel.: +8613712410462