Menselijke eerst Georiënteerd, Kwaliteit. Het meest bovenste kredietwaardigheid, Klantentevredenheid
Plaats van herkomst: | Guangdong van China |
Merknaam: | SPDAR , Hongfa |
Certificering: | ISO9001:2018, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Modelnummer: | 2000sqm |
Min. bestelaantal: | 20 ton of 1000 Vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Alle staalleden worden gezet in één staalhouder |
Levertijd: | 15~45days |
Levering vermogen: | 10000 metrische ton/maand |
Grootte: | Aangepast | Tekeningsontwerp: | Tekla, PKPM, auto-CAD |
---|---|---|---|
Het type van belangrijkst-staalstructuur: | H / Ik segmenteer | Vastbindende Delen: | De Bar van het hoekenstaal/de Holle Kanalen van Pijpu/Holle Sectie |
Purline: | C & z-sectie | Verwerkingsprocédé: | Het knipsel van de staalplaat & lassen of Warmgewalste staalprofielen |
Bekledingssysteem (muur & dak): | Enig Comité of Sandwichcomité | Derusting: | Balontploffing |
Oppervlaktebehandeling: | Schilderen of thermisch verzinkt | Verbinding: | Bouten |
Hoog licht: | steel frame workshop,metal workshop buildings |
De geprefabriceerde Lichte Structuur van het Workshopstaal voor 4 Verdiepingsslaapzaal
Beschrijving:
Snel te vervaardigen om
Gemakkelijk te assembleren
Lange gebruikende tijd meer dan 50 jaar
Lage kosten en onderhoud
Milieuvriendelijk
Rekupereerbaar
Lichter gewicht
Uitstekende anti-schok en anti-effectcapaciteit
Nr. | NAAM | Het Pakhuis van de staalstructuur |
1 | Grootte | lengte, breedte, eave hoogte, randhoogte |
2 | Structuurtype | Enige helling, dubbele helling, mutispoeling |
3 | Enige spanwijdte, dubbel-spanwijdte, multi-spanwijdte | |
4 | enige vloer, dubbele vloeren ...... | |
5 | Kolom | Q235, het Vakje van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Sectietrusse |
6 | Straal | Q235, van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Trusse |
7 | Purlin | Q235 / Q345/g450 C sectie of z-sectie |
8 | Kniesteun | Q235 hoekstaal |
9 | Verticale en transversale steun | Q235 hoekstaal, ronde bar of staalpijp |
10 | Verbindingsstang | Q235 staalpijp |
11 | Steun | Q235 ronde bar/hoek |
12 | Bekledingssysteem | EPS, Pu, de sandwichpanelen van de Fiberglaswol of golfstaalplaat met de isolatie van de fiberglaswol. beschikbaar in verschillende colors&gauge, kan staal of Aluminium of Roestvrij staalblad gebruiken |
13 | Verdelingsmuur | De sandwichpanelen (EPS, Pu, Fiberglaswol enz.) beschikbaar in verschillende colors&gauges, kunnen staal of Aluminium of Roestvrij staalblad gebruiken |
14 | Dak en Muur | Optie: EPS, fiberglas, rotswol of Pu-sandwichpaneel |
15 | Deur | De Deur van het brandbewijs, die Deur (Staal of Aluminium of Roestvrij) oprollen, Staalschuifdeur, |
16 | Venster | Het Kader van de aluminiumlegering met aangemaakt glas (het Glijdende type ot dubbel-opent ype) |
17 | Pakketmethode | Maak aan een staalhouder en staaldraden vast vóór het laden in container |
18 | Lading | 20 GP, GP 40HQ, 40, 40 OT, Vlakke Container, 45HQ, en Bulkschip |
Toepassing:
het pakhuis van de staalstructuur, workshop, hangaar, garage, gevogeltehuis, containerhuis, geprefabriceerd huis, high-rise de bouw voor bureau, winkelcomplex, het ziekenhuis, slaapzaal, school, busstation, station, brug, enz.
Tevreden om met me te contacteren, als u aan opstelling dergelijke gebouwen wilt.
Compaynaam: | ||||||||
Cliënt | Tel./Fax: | E-mail: | ||||||
Bouw Basisinformatie | ||||||||
Project: | Project Nr.: | |||||||
Plaats | De bouwgebruik | Totale oppervlakte | ||||||
Lengte (m) |
Breedte (m) |
Eave Hoogte (m) |
||||||
Dakmateriaal | ||||||||
Muurmateriaal | ||||||||
Ontwerplading en Meteorologische Voorwaarden | ||||||||
Windlading (kn/m2) |
Windsnelheid (m/sec) |
Sneeuwlading (kn/m2) |
||||||
Regenval Capaciteit |
Aardbevingsrang | |||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw mezzanine heeft | ||||||||
Hoogte van Mezzanine (m) | Gebruik van mezzanine | |||||||
Leef lading op mezzanine (kn/m2) | ||||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw de kraan heeft | ||||||||
Capaciteit (t) |
Spanwijdte (m) |
Hoeveelheid | ||||||
Het hijsen van hoogte (m) | Andere informatie over kraan |
Contactpersoon: Helen Sun
Tel.: 86-137 1241 3260