Menselijke eerst Georiënteerd, Kwaliteit. Het meest bovenste kredietwaardigheid, Klantentevredenheid
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HONGFA |
Certificering: | ISO,BS, AWS |
Modelnummer: | HFP002 |
Min. bestelaantal: | 5tons |
---|---|
Prijs: | Price is negotiable |
Verpakking Details: | door GP 20, HK GP 40, 40 of open container. |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 metrische tonnen per maand |
Bouwtype: | Lichte Staalstructuur, Plantaardige Markt | Materiaal: | Q235, Q345, Laag Koolstofstaal |
---|---|---|---|
Kleur: | Blauw, Groen, Grijs, Zwart | Hoofdstructuur: | H de Kolom & de Straal van het Sectiestaal |
Purlin: | C/Z gegalvaniseerd Staal (Q235 of Q345) | Oppervlaktebehandeling: | Schot het vernietigen en het schilderen of Gegalvaniseerd |
Toepassingsgebieden: | Van het het Ontwerpgevogelte van de staalstructuur het Landbouwbedrijfloods | Levensduur: | Meer dan 50 jaar |
Verbindingstoebehoren: | Gemeenschappelijke en Met hoge weerstand Bouten | Installatie: | De ingenieurshulp instrueert installatie |
Hoog licht: | industrial steel structures,poultry farm building structure |
Populaire van het het Gevogeltelandbouwbedrijf van het Ontwerpstaal het Staalstructuur voor Groene Landbouwindustrie
Gerneralbeschrijving
De Structuur van het Prefrabricatedstaal wordt gebruikt voor een verscheidenheid van doeleinden met inbegrip van opslag, pakhuis en workshop, enz. Wij kunnen u verstrekken een verscheidenheid van modellen van het volgens het gebruik en het klantenvereiste.
Onze ingenieur zal strikt analyse de lading en de spanning volgens de de bouwgrootte, het gebruik, het lokale milieu en uw vereiste, sparen de kosten van materialen. Wij kunnen ook alle componenten volgens uw tekeningen volledig produceren.
Alle componenten van het gebouw zijn geprefabriceerd in onze fabriek, dan moet u enkel hen accordin met installatietekeningen samen verbinden wat wij u tonen.
Hoofdstaalkader | Kolom | Q235, van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Trusse |
Straal | Q235, van het de sectiestaal van Q345/van S275/de S355 gelaste H Sectie van Trusse | |
Secundair Kader | Purlin | Q235/Q345/ G450 purlin van C en z- |
Kniesteun | Q235B hoekstaal | |
Trekstang | Q235B cirkelstaalpijp | |
Steun | Q235B ronde Bar | |
Verticale en Horizontale Steun | Q235B hoekstaal, Ronde Bar of Staalpijp | |
Onderhoudssysteem | Dakcomité | EPS Sandwichcomité/het Comité van de Glasvezelsandwich het Comité van de de Wolsandwich van /Rock/Pu Sandwichcomité het Blad van /Steel |
Muurcomité | Sandwichcomité/GolfStaalplaat | |
Toebehoren | Venster | Het Venster van de aluminiumlegering/pvc-Venster/Sandwichcomité Venster |
Deur | Glijdende Sandwichcomité Deur/Rolling Metaaldeur/Persoonlijke Deur | |
Rainspout | Pvc | |
Leef lading op Dak | In 120kg/Sq.m (omringde het paneel van het Kleurenstaal) | |
De Rang van de windweerstand | 12 rangen | |
Aardbeving-weerstand | 8 rangen | |
Structuurgebruik | Tot 50 jaar | |
Het eindigen Opties | Enorme serie van beschikbare kleuren en texturen | |
Verfopties | Zink het rijke epoxy eindigt schilderen, één het primaire schilderen, twee schilderend (grijze verf, rode verf, witte verf, epoxyzink enz.) of Gegalvaniseerd. |
Ontwerp door: Xsteel, CAD, PKPM
Welkom om zoals na stappen te doen.
- Uw tekening naar verzend ons (als u reeds het ontwerp hebt gebeëindigd)
- Uw basisinformatie naar verzend ons, (als u enkel een land hebt)
Compaynaam: | ||||||||
Cliënt | Tel./Fax: | E-mail: | ||||||
Bouw Basisinformatie | ||||||||
Project: | Project Nr.: | |||||||
Plaats | De bouwgebruik | Totale oppervlakte | ||||||
Lengte (m) |
Breedte (m) |
Eave Hoogte (m) |
||||||
Dakmateriaal | ||||||||
Muurmateriaal | ||||||||
Ontwerplading en Meteorologische Voorwaarden | ||||||||
Windlading (kn/m2) |
Windsnelheid (m/sec) |
Sneeuwlading (kn/m2) |
||||||
Regenval Capaciteit |
Aardbevingsrang | |||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw mezzanine heeft | ||||||||
Hoogte van Mezzanine (m) | Gebruik van mezzanine | |||||||
Leef lading op mezzanine (kn/m2) | ||||||||
Gelieve te vullen de onderstaande informatie in als de uw bouw de kraan heeft | ||||||||
Capaciteit (t) |
Spanwijdte (m) |
Hoeveelheid | ||||||
Het hijsen van hoogte (m) | Andere informatie over kraan |
Contactpersoon: Anna Ye
Tel.: +8613712410462